FX Rate Tracker
FX Rate Tracker
We have designed this Rate Tracker so you can check the up-to-date rates on a wide range of currencies, and even see how each currency is performing over time.
Please note that these are the Travelex online sell rates. In-store rates may differ to those advertised online.
| Currency | Rate | Graph | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollars | 0.7684 | View Graph | Buy Online | |
| CAD | Canadian Dollars | 0.8042 | View Graph | Buy Online | |
| CNY | Chinese Yuan | 4.8041 | View Graph | Buy Online | |
| EUR | Euro | 0.6101 | View Graph | Buy Online | |
| FJD | Fijian Dollars | 1.3809 | View Graph | Buy Online | |
| HKD | Hong Kong Dollars | 6.1647 | View Graph | Buy Online | |
| IDR | Indonesian Rupiahs | 6584.3620 | View Graph | Buy Online | |
| JPY | Japanese Yen | 64.9324 | View Graph | Buy Online | |
| MYR | Malaysian Ringgits | 2.3337 | View Graph | Buy Online | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.0072 | View Graph | Buy Online | |
| ZAR | South African Rand | 5.9162 | View Graph | Buy Online | |
| KRW | South Korean Won | 862.7236 | View Graph | Buy Online | |
| THB | Thai Baht | 23.3642 | View Graph | Buy Online | |
| AED | United Arab Emirates Dirhams | 2.7669 | View Graph | Buy Online | |
| GBP | United Kingdom Sterling | 0.5161 | View Graph | Buy Online | |
| USD | United States Dollars | 0.8164 | View Graph | Buy Online | |
